- 实景照片
- 尺寸规格
- 媒体优势
- 投放价值
- 媒体地图
实景照片


尺寸规格
| 区域:国际 | 类型:机场 | 频次:0 |
| 地址:埃及开罗国际机场 | 形式:贴膜 | 时长:0 |
| 位置:T2国际到达与出发区 | 起投数量:4 | 运营时间:0-24点 |
| 尺寸:51.35m × 0.74m | 起投周期:月 |
媒体优势
投放价值
媒体地图


| 区域:国际 | 类型:机场 | 频次:0 |
| 地址:埃及开罗国际机场 | 形式:贴膜 | 时长:0 |
| 位置:T2国际到达与出发区 | 起投数量:4 | 运营时间:0-24点 |
| 尺寸:51.35m × 0.74m | 起投周期:月 |
位置: 国际|价格: ¥16万-32万|周期: 月

位置: 国际|价格: ¥8.5万-17万|周期: 月

位置: 国际|价格: ¥7.3万-15万|周期: 月

位置: 国际|价格: ¥7.7万-16万|周期: 月

埃及开罗国际机场T2国际到达与出发区贴膜
https://www.tcxmedia.com/index/zmtzy/id7123/language/1/cate_id/1/id/7123.html
市场价:16万-32万 / 周期:月 / 区域:国际 / 类型:机场 / 形式:贴膜