- 实景照片
- 尺寸规格
- 媒体优势
- 投放价值
- 媒体地图
实景照片



尺寸规格
区域:深圳 | 类型:地铁 | 频次:16 |
地址:地铁14号线16号线20号线 | 形式:灯箱 | 时长:15 |
位置:地铁14号线16号线20号线 | 起投数量:6070 | |
尺寸:50 | 起投周期:周 |
特别说明:以下内容为套餐详细内容
城市 | 序号 | 媒体线路 | 屏幕位置 | 屏幕数量 | 屏幕总计 | 播放频次 | 投放周期 |
深圳 | 信号源4 | 地铁14号线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 436 | 6070 | 15秒/16次/屏/天 | 7天 |
地铁车厢 | 2816 | ||||||
地铁16号线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 480 | |||||
地铁车厢 | 1536 | ||||||
地铁20号线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 226 | |||||
地铁车厢 | 576 |
媒体优势
连接龙岗大运新城与坪山中心区覆盖深圳技术大学坪山科技园等产学研核心节点助力东部产业带协同发展
2025年规划延伸至园山西坑强化与深大城际的换乘衔接推动深莞惠交通一体化
投放价值
14号线作为“湾区经济新动脉”,高频次登上主流媒体头条,凸显深圳创新与效率标签
媒体地图