- 实景照片
- 尺寸规格
- 媒体优势
- 投放价值
- 媒体地图
实景照片



尺寸规格
区域:深圳 | 类型:地铁 | 频次:16 |
地址:地铁4、6、6号线支线、10号线 | 形式:led | 时长:15 |
位置:地铁4、6、6号线支线、10号线 | 起投数量:9173 | |
尺寸:50 | 起投周期:周 |
特别说明:以下内容为套餐详细内容
城市 | 序号 | 媒体线路 | 屏幕位置 | 屏幕数量 | 屏幕总计 | 播放频次 | 投放周期 |
深圳 | 信号源3 | 地铁4号线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 328 | 9173 | 15秒/16次/屏/天 | 7天 |
地铁车厢 | 2496 | ||||||
地铁6号线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 595 | |||||
地铁车厢 | 2448 | ||||||
地铁6号线支线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 62 | |||||
地铁车厢 | 240 | ||||||
地铁10号线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 764 | |||||
地铁车厢 | 2240 |
媒体优势
4条线路作为连接口岸交通枢纽及新兴区域的核心线路日均客流量显著支撑城市多中心发展格局
投放价值
通过增能提速、优化站点布局,提升市民出行效率,助力城市多中心均衡发展
媒体地图