- 实景照片
- 尺寸规格
- 媒体优势
- 投放价值
- 媒体地图
实景照片



尺寸规格
区域:深圳 | 类型:地铁 | 频次:16 |
地址:地铁7号线9号线11号线 | 形式:led | 时长:15 |
位置:地铁7号线9号线11号线 | 起投数量:9029 | |
尺寸:50 | 起投周期:周 |
特别说明:以下内容为套餐详细内容
城市 | 序号 | 媒体线路 | 屏幕位置 | 屏幕数量 | 屏幕总计 | 播放频次 | 投放周期 |
深圳 | 信号源2 | 地铁7号线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 966 | 9029 | 15秒/16次/屏/天 | 7天 |
地铁车厢 | 1968 | ||||||
地铁9号线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 1034 | |||||
地铁车厢 | 2448 | ||||||
地铁11号线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 501 | |||||
地铁车厢 | 2112 |
媒体优势
7、9、11号线作为深圳文化地铁工程的一部分通过公共艺术装置与地域文化结合增强媒体展示的沉浸感和人文吸引力
投放价值
9号线连接文锦渡口岸,11号线直达深圳机场,媒体广告可覆盖跨境旅客及商务人群,提升国际品牌传播效率
媒体地图