- 实景照片
- 尺寸规格
- 媒体优势
- 投放价值
- 媒体地图
实景照片



尺寸规格
区域:深圳 | 类型:地铁 | 频次:16 |
地址:深圳地铁1号线-8号线 | 形式:灯箱 | 时长:15 |
位置:深圳地铁1号线-8号线 | 起投数量:16729 | |
尺寸:50 | 起投周期:周 |
特别说明:以下内容为套餐详细内容
城市 | 序号 | 媒体线路 | 屏幕位置 | 屏幕数量 | 屏幕总计 | 播放频次 | 投放周期 |
深圳 | 信号源1 | 地铁1号线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 448 | 16729 | 15秒/16次/屏/天 | 7天 |
地铁车厢 | 4080 | ||||||
地铁2号线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 524 | |||||
地铁车厢 | 2640 | ||||||
地铁3号线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 421 | |||||
地铁车厢 | 3648 | ||||||
地铁5号线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 897 | |||||
地铁车厢 | 2784 | ||||||
地铁8号线 | 地铁沿线站点/站台/站厅 | 87 | |||||
地铁车厢 | 1200 |
媒体优势
日均客流最高达143.9万人次,串联罗湖口岸、国贸商圈、华强北电子市场等核心商业区,覆盖高消费白领及旅游人群
重点站点如宝安机场东站国际客流、深大站科技人才聚集精准触达高净值人群
投放价值
1-8号线通过车公庙站、福田站等枢纽形成全域覆盖,支持多线路联动营销
媒体地图