- 实景照片
- 尺寸规格
- 媒体优势
- 投放价值
- 媒体地图
实景照片



尺寸规格
区域:长沙 | 类型:地铁 | 频次:16 |
地址:长沙地铁1号线 | 形式:灯箱 | 时长:15 |
位置:长沙地铁1号线 | 起投数量:10249 | |
尺寸:55 | 起投周期:周 |
特别说明:以下内容为套餐详细内容
城市 | 序号 | 媒体线路 | 屏幕位置 | 屏幕数量 | 屏幕总计 | 播放频次 | 投放周期 |
长沙 | 信号源1 | 地铁1号线 | 车厢 (每列6节车厢,每节车厢8块屏) | 1536 | 1896 | 15秒/16次/屏/天 | 7天 |
站台 (每个站台12块) | 242 | ||||||
站厅 (每个站厅4块,一号线各6块,换乘站共用一个站厅) | 118 | ||||||
地铁2号线 | 车厢 (每列6节车厢,每节车厢8块屏) | 1536 | 1904 | ||||
站台 (每个站台12块) | 276 | ||||||
站厅 (每个站厅4块,一号线各6块,换乘站共用一个站厅) | 92 | ||||||
地铁3号线 | 车厢 (每列6节车厢,每节车厢8块屏) | 2400 | 2990 | ||||
站台 (每个站台12块) | 396 | ||||||
站厅 (每个站厅4块,一号线各6块,换乘站共用一个站厅) | 194 | ||||||
地铁4号线 | 车厢 (每列6节车厢,每节车厢8块屏) | 1536 | 1983 | ||||
站台 (每个站台12块) | 300 | ||||||
站厅 (每个站厅4块,一号线各6块,换乘站共用一个站厅) | 147 | ||||||
地铁5号线 | 车厢 (每列6节车厢,每节车厢8块屏) | 1152 | 1476 | ||||
站台 (每个站台12块) | 216 | ||||||
站厅 (每个站厅4块,一号线各6块,换乘站共用一个站厅) | 108 |
媒体优势
线路走向:北起金盆丘站(铜官窑巴士站),南至尚双塘站,贯穿开福区、芙蓉区、天心区,串联五一广场、黄兴广场等核心商圈,构成南北交通主动脉
投放价值
客流量:2019年日均客流量约32.2万人次,单日最高达43.64万人次
媒体地图